產(chǎn)品概述
波紋補(bǔ)償器又叫膨脹節(jié),或伸縮節(jié)。由構(gòu)成其工作主體的波紋管(一種彈性元件)和端管、支架、法蘭、導(dǎo)管等附件組成。屬于一種補(bǔ)
償元件。利用其工作主體波紋管的有效伸縮變形,以吸收管線、導(dǎo)管、容器等由熱脹冷縮等原因而產(chǎn)生的尺寸變化,或補(bǔ)償管線、導(dǎo)管、
容器等的軸向、橫向和角向位移。也可用于降噪減振。
產(chǎn)品用途:
該產(chǎn)品用于不銹鋼補(bǔ)償器可補(bǔ)償軸向、橫向、角向、具有無(wú)推力、簡(jiǎn)化支座設(shè)計(jì)、耐腐蝕、耐高溫、消聲減振等優(yōu)點(diǎn),特別適用于熱 風(fēng)管道及煙塵管道。
主要外形連接尺寸
DN(mm) | 產(chǎn)品型號(hào) | 計(jì)算疲勞破壞次數(shù)下 軸向補(bǔ)償器X0(mm) | 徑向最大 外形尺寸 H(mm) | 接管端口尺寸 Doxs(mm) | 總長(zhǎng)L(mm) | |||
1500 | 1300 | 1500 | 法蘭連接 | 法蘭 | 按管 | |||
80 | 1.0YSTA80×8J/F | 30 | 25 | 18 | 284 | φ89×4 | 244 | 344 |
1.0YSTA80×10J/F | 37 | 32 | 22 | 274 | 374 | |||
100 | 1.0YSTA100×6J/F | 33 | 28 | 20 | 304 | φ108×4 | 223 | 323 |
1.0YSTA100×10J/F | 56 | 47 | 33 | 287 | 387 | |||
125 | 1.0YSTA125×5J/F | 36 | 32 | 21 | 334 | φ133×4 | 216 | 318 |
1.0YSTA125×8J/F | 65 | 58 | 38 | 288 | 388 | |||
150 | 1.0YSTA150×5J/F | 48 | 41 | 27 | 364 | φ159×4.5 | 238 | 338 |
1.0YSTA150×8J/F | 77 | 65 | 43 | 298 | 398 | |||
200 | 1.0YSTA200×4J/F | 56 | 47 | 31 | 442 | φ219×6 | 244 | 344 |
1.0YSTA200×6J/F | 84 | 70 | 46 | 298 | 340 | |||
250 | 1.0YSTA250×4J/F | 63 | 53 | 36 | 497 | φ273×8 | 309 | 409 |
1.0YSTA250×6J/F | 95 | 80 | 53 | 387 | 487 | |||
300 | 1.0YSTA300×4J/F | 65 | 54 | 37 | 547 | φ325×8 | 358 | 458 |
1.0YSTA300×6J/F | 97 | 82 | 55 | 456 | 556 | |||
350 | 1.0YSTA350×4J/F | 72 | 60 | 40 | 607 | φ377×10 | 499 | 487 |
1.0YSTA350×6J/F | 107 | 90 | 61 | 387 | 599 | |||
400 | 1.0YSTA400×4J/F | 74 | 62 | 42 | 685 | φ426×4 | 400 | 500 |
1.0YSTA400×6J/F | 112 | 93 | 63 | 510 | 610 | |||
450 | 1.0YSTA450×4J/F | 82 | 69 | 46 | 735 | φ478×10 | 389 | 489 |
1.0YSTA450×6J/F | 124 | 103 | 68 | 489 | 589 | |||
500 | 1.0YSTA500×4J/F | 84 | 70 | 47 | 790 | φ529×10 | 415 | 517 |
1.0YSTA500×6J/F | 126 | 105 | 70 | 515 | 615 | |||
600 | 1.0YSTA600×4J/F | 86 | 72 | 48 | 920 | φ630×10 | 458 | 558 |
1.0YSTA600×6J/F | 129 | 108 | 72 | 648 | 758 |
注:軸向內(nèi)壓式波紋補(bǔ)償器主要用于補(bǔ)償軸向位移,也可補(bǔ)償橫向位移或軸向與橫向合成位移,具有補(bǔ)償角位移的能力,但一般不應(yīng)用它來(lái)
補(bǔ)償角位移。以上數(shù)據(jù)為常壓1.0MPa,若有特殊要求,可另行制作。