一、XYLBQ41F保溫夾套球閥特點(diǎn)
XYLBQ41F縮徑保溫球閥具有保溫、保冷特性。按GB設(shè)計(jì)制造法蘭連接按79-94標(biāo)準(zhǔn)制造用于石油、化工、冶金、制藥行業(yè)。
XYLBQ41F縮徑保溫球閥由于采用了蒸氣夾套保溫。故即使外界溫度降到零度以下,該閥仍操作靈活保證輸油管道能斷開,其優(yōu)點(diǎn)是一般控制閥門所沒有的。它是重油輸送管道理想的控制閥門。
根據(jù)用戶需要夾套注入蒸氣、導(dǎo)熱油、冷卻水、冷氣等。使用整個(gè)閥門長(zhǎng)溫或降溫達(dá)到所需要的溫度。能防止介質(zhì)結(jié)晶。
BQ41F縮徑保溫球閥產(chǎn)品具有良好的保溫保冷特性,具閥門的痛徑與管徑一致,同時(shí)又能有效降管路中介質(zhì)熱量損失。主要用于石油、化工、冶金、制藥、食品等各類系統(tǒng)中,以輸送還常溫下會(huì)凝固的高粘度介質(zhì)。
二、XYLBQ41F保溫夾套球閥結(jié)構(gòu)圖
三、XYLBQ41F保溫夾套球閥主要連接尺寸(mm)
公稱通徑DN | 法蘭規(guī)格 | 尺寸(mm)Size | 重量Kg | |||||||
d | L | H | W | E | Q | P | ||||
inch | DN | 150、300Lb;10K、20K | ||||||||
1/2 | 15 | 15*40 | 15 | 110 | 101 | 130 | 58.5 | 147 | NPT3/4 | 5 |
3/4 | 20 | 20*40 | 19 | 117 | 101 | 160 | 58.5 | 147 | NPT3/4 | 6 |
1 | 25 | 25*50 | 25 | 127 | 106 | 160 | 63.5 | 156 | NPT3/4 | 9 |
11/2 | 40 | 40*65 | 38 | 165 | 125 | 230 | 62.5 | 181 | NPT3/4 | 15 |
2 | 50 | 50*80 | 51 | 178 | 135 | 230 | 68 | 218 | NPT3/4 | 21 |
3 | 80 | 80*150 | 76 | 229 | 193 | 400 | 82 | 275 | NPT3/4 | 38 |
4 | 100 | 100*200 | 102 | 254 | 265 | 700 | 83 | 300 | NPT3/4 | 70 |
6 | 150 | 150*250 | 152 | 292 | 355 | 1100 | 95 | 403 | NPT1 | 101 |
8 | 200 | 200*350 | 203 | 330 | 410 | 1100 | 100 | 492 | NPT1 | 140 |
四、保溫夾套球閥主要零件材質(zhì)表
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | ||
1 | 夾套 | 25 | 105 |
2 | 閥座 | WCB | A216-WCB |
3 | 閥體 | 25 | A105 |
4 | 密封圈 | PTFE、對(duì)位聚苯 | |
5 | 球體 | ||
6 | 閥桿 | 1Cr13 | A247-410 |
7 | 填料 | 柔性石墨 | |
8 | 填料壓蓋 | WCB | A216-WCB |
注:保溫夾套球閥主要零部件及密封面的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用。
五、保溫夾套球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.34 GB/T12224 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10 GB/T12221 |
連接法蘭 | ASME B16.34 JB/T79 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9092 API 598 |
適用介質(zhì) | 重油、膠類等易凝固介質(zhì) |
六、XYLBQ41F縮徑保溫球閥I型主要連接尺寸
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
七、XYLBQ41F縮徑保溫球閥II型主要連接尺寸
公稱通徑DN | L | D | D1 | D2 | B | F | Z-Φd | 2-G |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | 3/8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | 1/2 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 4-Φ18 | 1/2 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 22 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 4-Φ23 | 1/2 |