閥門常用墊片的使用溫度
序 號 | 名 稱 | 使用溫度(℃) |
1 | 天然橡膠 | -50~90 |
2 | 氯丁橡膠 | -40~100 |
3 | 丁腈橡膠 | -30~110 |
4 | 丁苯橡膠 | -30~100 |
5 | 乙丙橡膠 | -40~130 |
6 | 氟橡膠 | -50~200 |
7 | 石棉橡膠板 | ≤300 |
8 | 合成纖維橡膠 | -40~200 |
9 | 聚四氟乙烯 | ≤200 |
10 | 低碳鋼+柔性石墨復合墊片 | ≤450 |
11 | 304+柔 性石墨復合墊片 | ≤650 |
12 | 純鋁板L3+石棉橡膠板包覆墊片 | ≤200 |
13 | 純銅板T3+石棉橡膠板包覆墊片 | ≤300 |
14 | 鍍錫薄銅板+石棉橡膠板包覆墊片 | ≤400 |
15 | 鍍鋅薄銅板+石棉橡膠板包覆墊片 | ≤400 |
16 | 0Cr18Ni9+石 棉橡膠板包覆墊片 | ≤500 |
17 | 00Cr19Ni10+石 棉橡膠板包覆墊片 | ≤500 |
18 | 00Cr17Ni14Mo2+石 棉橡膠板包覆墊片 | ≤500 |
19 | 0Cr18Ni9+特 制石棉紙纖維纏繞式墊片 | ≤500 |
20 | 0Cr17Ni14Mo2+柔 性石墨帶纏繞式墊片 | ≤650 |
21 | 00Cr17Ni14Mo2+聚 四氟乙烯纏繞式墊片 | ≤200 |
22 | 10或08+柔性石墨齒形組合墊片 | ≤450 |
23 | 0Cr13+柔 性石墨齒形組合墊片 | ≤540 |
24 | 304+柔 性石墨齒形組合墊片 | ≤650 |
25 | 316+聚 四氟乙烯齒形組合墊片 | ≤200 |
26 | PTFE夾 玻璃纖維 | -100~260 |
閥門常用填料的使用溫度
序 號 | 名 稱 | 使用溫度(℃) |
1 | 柔性石墨填料環(huán) | ≤600 |
2 | 聚四氟乙烯填料環(huán) | ≤200 |
3 | 不銹鋼金屬絲+柔性石墨編織填料 | ≤600 |
4 | 膨體聚四氟乙烯石墨帶編織填料 | ≤250 |
5 | 油浸石棉繩 | ≤450 |
6 | 石墨石棉繩 | ≤450 |